ACCESSORIES

SPACER: European TYPE- HS Series

DESCRIPTION

BRAND : ACCESSORIES
Specification
H/ PCD Hub Thickness (mm) Car Model
4H/100 56.1 12/15/20/25 BMN
3H/112 57.1 10/15/20/25 SMT
4H/100/108 57.1 10/15/20/25 ADI/VWG
5H/100/112 57.1 10/15/20/25 ADI/VWG
4H/108 65.1 10/15/20/25 VLV/SAB
5H/108/110 65.1 10/15/20/25 VLV/SAB
5H/112 66.5 10/15/20/25 ADI/MBZ/VWG
5H/112F 66.5 10/15/20/25 MBZ
5H/108/114.3 67.1 10/15/20/25 FRR
5H/120 72.6 12/15/20/25 BW
5H/120 74.1 12/15/20/25 BW
5H/130 71.6 10/15/20/25 ADI/PSC/VWG
5H/130 84.1 10/15/20/25 MBZ
6H/130 84.1 10/15/20/25 MBZ/VWG
TOP